Комплект встраиваемой техники GEFEST: ДГЭ 601-01 А + ПВГ 2401-01
Цвет
-
черный
Тип подключения (духовой шкаф)
Газоэлектрический
Объем (духовой шкаф), л
52
Управление (духовой шкаф)
Механическое
Гриль (духовой шкаф)
Есть
Таймер (духовой шкаф)
Есть
Высота (духовой шкаф), см
59,5
Ширина (духовой шкаф), см
59,8
Глубина (духовой шкаф), см
56,5
Тип подключения (варочная панель)
Газовый
Количество зон приготовления (варочная панель)
4
Материал поверхности (варочная панель)
Стекло
Материал решеток (варочная панель)
Чугун
Газ-контроль (варочная панель)
Есть
Электророзжиг (варочная панель)
Есть
Таймер (варочная панель)
Нет
Управление конфорками стола (варочная панель)
Механическое
Ширина (варочная панель), см
60
Глубина (варочная панель), см
52,5
| Характеристика | Духовой шкаф (ЭДВ ДА 602-02 РА) | Варочная панель (ПВГ 2401-01) |
| Тип подключения | Электрический | Газовый |
| Цвет модели | Черный Матовый | Черный |
| Дизайн | — | — |
| Таймер | Сенсорный | Нет |
| Тип направляющих | Съемные проволочные | — |
| Тип очистки | Гидролизная | — |
| Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC | — |
| Термоотражающее покрытие | Нет | — |
| Доводчик дверцы (Soft-close) | Нет | — |
| Количество стекол в дверце | 2 | — |
| Материал панели управления | Эмаль | — |
| Телескопические полки | Нет | — |
| Утапливаемые ручки | Да | — |
| Автоматические режимы | Нет | — |
| Гриль | Да | — |
| Гриль с конвекцией | Да | — |
| Нижний нагрев | Да | — |
| Объемный нагрев | Да | — |
| Ускоренный нагрев с конвекцией | Да | — |
| Режим "Пицца" | Да | — |
| Режим "Курица" | Да | — |
| Блокировка от детей | Нет | — |
| Внутреннее освещение | Двойное | — |
| Контроль температуры | Термостат | — |
| Управление | Механическое | Механическое |
| Вертел | Нет | — |
| Жаровня | 1 | — |
| Противень | 1 | — |
| Решетка духового шкафа | 1 | — |
| Стеклянная форма для запекания | Нет | — |
| Шашлычница | Нет | — |
| Напряжение сети (В) | 220-230 | 220-230 |
| Класс энергоэффективности | A | — |
| Круговой ТЭН (Вт) | 2000 | — |
| Масса (кг) | не более 35,5 | не более 12 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3005-3285 | — |
| Частота сети (Гц) | 50 | 50 |
| Объем духового шкафа (л) | 55 | — |
| Монтажный проем (см) | 56 x 55 x 58 (ШхГхВ) | 55,4 х 48,6 (ШхГ) |
| Ширина (см) | 59,8 | 60 |
| Глубина (см) | 56,5 | 52,5 |
| Высота (см) | 59,5 | 10 |
| Верхний ТЭН (Вт) | 800 | — |
| Нижний ТЭН (Вт) | 1200 | — |
| ТЭН-гриль (Вт) | 1200 | — |
| Количество зон приготовления | — | 4 |
| Материал варочной поверхности | — | Стекло |
| Материал решеток | — | Чугун |
| Двухзонная горелка | — | Да |
| Газ-контроль горелок | — | Да |
| Электророзжиг | — | Розжиг встроен в ручки |
| Фиксированное положение "малое пламя" | — | Да |
| Индикация включения | — | Нет |
| Комплект сменных сопел | — | Да |
| Решетка варочной поверхности | — | 2 |
| Уплотнительная лента | — | 1 |
| Фильтр | — | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Доставка до подъезда в пределах МКАД
Цена доставки за МКАД рассчитывается исходя +45 рублей за каждый километр от МКАД до пункта доставки.
Занос товара в квартиру
Занос товара в квартиру, дом, офис оплачивается отдельно