Комплект встраиваемой техники GEFEST: ЭДВ ДА 602-01 А + ЭС В СВН 3210 К21
Цвет
-
черный
Тип подключения (духовой шкаф)
Электрический
Объем (духовой шкаф), л
55
Управление (духовой шкаф)
Механическое
Гриль (духовой шкаф)
Есть
Гриль с конвекцией (духовой шкаф)
Есть
Класс электропотребления (духовой шкаф)
А
Таймер (духовой шкаф)
Есть
Высота (духовой шкаф), см
59,5
Ширина (духовой шкаф), см
59,8
Глубина (духовой шкаф), см
56,5
Тип подключения (варочная панель)
Электрический
Количество зон приготовления (варочная панель)
4
Материал поверхности (варочная панель)
Эмаль
Таймер (варочная панель)
Нет
Управление конфорками стола (варочная панель)
Механическое
Ширина (варочная панель), см
59
Глубина (варочная панель), см
52
| Характеристика | Духовой шкаф (ЭДВ ДА 602-01 А) | Варочная панель (ЭС В СВН 3210 К21) |
| Тип подключения | Электрический | Электрический |
| Цвет модели | Черный Матовый | Черный |
| Дизайн | — | — |
| Таймер | Электромеханический | Нет |
| Тип направляющих | Съемные проволочные | — |
| Тип очистки | Гидролизная | — |
| Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC | — |
| Термоотражающее покрытие | Нет | — |
| Доводчик дверцы (Soft-close) | Нет | — |
| Количество стекол в дверце | 2 | — |
| Материал панели управления | Эмаль | — |
| Телескопические полки | Нет | — |
| Утапливаемые ручки | Нет | — |
| Автоматические режимы | Нет | — |
| Гриль | Да | — |
| Гриль с конвекцией | Да | — |
| Нижний нагрев | Да | — |
| Объемный нагрев | Да | — |
| Ускоренный нагрев с конвекцией | Да | — |
| Режим "Пицца" | Да | — |
| Режим "Курица" | Да | — |
| Блокировка от детей | Нет | Нет |
| Внутреннее освещение | Одинарное | — |
| Контроль температуры | Термостат | — |
| Управление | Механическое | Механическое |
| Вертел | Нет | — |
| Жаровня | 1 | — |
| Противень | 1 | — |
| Решетка духового шкафа | 1 | — |
| Стеклянная форма для запекания | Нет | — |
| Шашлычница | Нет | — |
| Напряжение сети (В) | 220-230 | 220-230 |
| Класс энергоэффективности | A | — |
| Круговой ТЭН (Вт) | 2000 | — |
| Масса (кг) | не более 35,5 | не более 10 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2980-3260 | 5030-5050 |
| Частота сети (Гц) | 50 | 50 |
| Объем духового шкафа (л) | 55 | — |
| Монтажный проем (см) | 56 x 55 x 58 (ШхГхВ) | 56,2 х 48,6 (ШхГ) |
| Ширина (см) | 59,8 | 59 |
| Глубина (см) | 56,5 | 52 |
| Высота (см) | 59,5 | 7,8 |
| Верхний ТЭН (Вт) | 800 | — |
| Нижний ТЭН (Вт) | 1200 | — |
| ТЭН-гриль (Вт) | 1200 | — |
| Количество зон приготовления | — | 4 |
| Материал варочной поверхности | — | Эмаль |
| Двухзонная конфорка | — | Нет |
| Экспресс-конфорка | — | Да |
| Автоматическое аварийное отключение | — | Нет |
| Автоматическое защитное отключение | — | Нет |
| Индикация включения | — | Да |
| Индикация остаточного тепла | — | Нет |
| Распознавание наличия посуды | — | Нет |
| Система быстрого нагрева Booster | — | Нет |
| Управление таймером конфорок | — | Нет |
| Розетка | — | 1 |
| Сетевой шнур | — | Да |
| Скребок | — | Нет |
| Уплотнительная лента | — | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Доставка до подъезда в пределах МКАД
Цена доставки за МКАД рассчитывается исходя +45 рублей за каждый километр от МКАД до пункта доставки.
Занос товара в квартиру
Занос товара в квартиру, дом, офис оплачивается отдельно