Gefest ЭДВ ДА 622-05 S + ПВИ 4323
Цвет
-
черный
Тип подключения (духовой шкаф)
Электрический
Объем (духовой шкаф), л
55
Управление (духовой шкаф)
Механическое
Гриль (духовой шкаф)
Есть
Гриль с конвекцией (духовой шкаф)
Есть
Класс электропотребления (духовой шкаф)
А
Таймер (духовой шкаф)
Есть
Высота (духовой шкаф), см
59,5
Ширина (духовой шкаф), см
59,8
Глубина (духовой шкаф), см
56,5
Тип подключения (варочная панель)
Электрический
Количество зон приготовления (варочная панель)
6
Материал поверхности (варочная панель)
Индукционная стеклокерамика
Таймер (варочная панель)
Есть
Управление конфорками стола (варочная панель)
Сенсорное
Ширина (варочная панель), см
80
Глубина (варочная панель), см
53
| Характеристика | Духовой шкаф (ЭДВ ДА 622-05 S) | Варочная панель (ПВИ 4323) |
| Тип подключения | Электрический | Электрический |
| Цвет модели | Черный | Черный |
| Таймер | Сенсорный | Да |
| Тип направляющих | Съемные проволочные | — |
| Тип очистки | Гидролизная | — |
| Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC | — |
| Термоотражающее покрытие | Нет | — |
| Доводчик дверцы (Soft-close) | Да | — |
| Количество стекол в дверце | 3 | — |
| Материал панели управления | Стекло | — |
| Телескопические полки | Да | — |
| Утапливаемые ручки | Нет | — |
| Автоматические режимы | Нет | — |
| Гриль | Да | — |
| Объемный нагрев | Да | — |
| Объемный нагрев с конвекцией | Да | — |
| Режим разморозки | Да | Да |
| Усиленный гриль с конвекцией | Да | — |
| Усиленный нагрев с конвекцией | Да | — |
| Ускоренный нагрев с конвекцией | Да | — |
| Усиленный гриль с вертелом | Да | — |
| Блокировка от детей | Да | Да |
| Внутреннее освещение | Двойное | — |
| Контроль температуры | Термостат | — |
| Управление | Сенсорное | Сенсорное |
| Вертел | Да | — |
| Жаровня | 1 | — |
| Противень | 1 | — |
| Решетка духового шкафа | 1 | — |
| Стеклянная форма для запекания | Да | — |
| Шашлычница | Да | — |
| Напряжение сети (В) | 220-230 | 220-230 |
| Класс энергоэффективности | A | — |
| Круговой ТЭН (Вт) | 2000 | — |
| Масса (кг) | не более 35,5 | не более 14,9 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3005-3285 | 10500 |
| Частота сети (Гц) | 50 | 50 |
| Объем духового шкафа (л) | 55 | — |
| Монтажный проем (см) | 56 x 55 x 58 (ШхГхВ) | 74,2 х 48,6 (ШхГ) |
| Ширина (см) | 59,8 | 80 |
| Глубина (см) | 56,5 | 53 |
| Высота (см) | 59,5 | 5,5 |
| Верхний ТЭН (Вт) | 800 | — |
| Нижний ТЭН (Вт) | 1200 | — |
| ТЭН-гриль (Вт) | 1200 | — |
| Количество зон приготовления | — | 6 |
| Материал варочной поверхности | — | Индукционная стеклокерамика |
| Двухзонная конфорка | — | Нет |
| Экспресс-конфорка | — | Нет |
| Автоматическое аварийное отключение | — | Да |
| Автоматическое защитное отключение | — | Да |
| Индикация включения | — | Да |
| Индикация остаточного тепла | — | Да |
| Распознавание наличия посуды | — | Да |
| Система быстрого нагрева Booster | — | Да |
| Управление таймером конфорок | — | Сенсорное |
| Функция "Поддержание тепла" | — | Да |
| Функция "Кипячение" | — | Да |
| Функция "Мост" | — | Да |
| Функция "Пауза" | — | Да |
| Функция "Автоматический нагрев" | — | Да |
| Функция "Шеф-повар" | — | Да |
| Сетевой шнур | — | Да |
| Скребок | — | 1 |
| Уплотнительная лента | — | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Доставка до подъезда в пределах МКАД
Цена доставки за МКАД рассчитывается исходя +45 рублей за каждый километр от МКАД до пункта доставки.
Занос товара в квартиру
Занос товара в квартиру, дом, офис оплачивается отдельно